Спеціальний стандарт поширення даних МВФ (ССПД МВФ)
Міністерство фінансів України забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД МВФ) за категорією даних бюджетно-податкового сектору економіки.
Детальніше про ССПД МВФ та статистичні стандарти, яких дотримується Україна, можна дізнатися на вебсторінці Бюлетня з питань стандартів поширення даних МВФ (DSBB IMF) за посиланням.
Координатором поширення даних відповідно до вимог Спеціального стандарту поширення даних МВФ в Україні визначено Державну службу статистики України.
Дані оприлюднюються відповідно до Графіка поширення даних на поточний рік.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Дані, які розміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду" DSBB Home Page.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД |
Одиниця виміру | Звітний період |
Дані | |
| звітного періоду | попереднього періоду | |||
| Операції сектору загального державного управління1) | ||||
| Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 230 298,6 | 1 225 064,1 |
| Податки | Млн грн | 2 кв. 2025 | 583 147,6 | 597 522,0 |
| Соціальні внески | Млн грн | 2 кв. 2025 | 168 527,4 | 182 906,7 |
| Гранти | Млн грн | 2 кв. 2025 | 229 834,8 | 317 175,9 |
| Інші надходження | Млн грн | 2 кв. 2025 | 248 788,8 | 127 459,5 |
| Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 464 440,3 | 1 356 558,8 |
| Оплата праці | Млн грн | 2 кв. 2025 | 484 855,2 | 424 292,1 |
| Придбання товарів та послуг | Млн грн | 2 кв. 2025 | 367 053,5 | 390 627,4 |
| Відсотки | Млн грн | 2 кв. 2025 | 121 958,2 | 59 305,1 |
| Субсидії | Млн грн | 2 кв. 2025 | 146 583,5 | 152 120,8 |
| Гранти | Млн грн | 2 кв. 2025 | 176,4 | 23,6 |
| Соціальне виплати | Млн грн | 2 кв. 2025 | 313 759,7 | 316 126,0 |
| Інші платежі | Млн грн | 2 кв. 2025 | 30 053,8 | 14 063,8 |
| Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | 2 кв. 2025 | -234 141,7 | -131 494,7 |
| Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | 2 кв. 2025 | 55 682,9 | 49 180,1 |
| Придбання нефінансових активів | Млн грн | 2 кв. 2025 | 57 212,3 | 50 416,3 |
| Продаж нефінансових активів | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 529,4 | 1 236,2 |
| Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | 2 кв. 2025 | -289 824,6 | -180 674,8 |
| Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | 2 кв. 2025 | -2 628,4 | -2 004,7 |
| Внутрішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | -2 628,4 | -2 004,7 |
| Зовнішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | 2 кв. 2025 | 352 957,4 | 203 220,5 |
| Внутрішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 511,7 | -26 974,6 |
| Зовнішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 351 445,7 | 230 195,1 |
| Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | 2 кв. 2025 | 355 585,8 | 205 225,2 |
| Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | 2 кв. 2025 | 65 761,2 | 24 550,4 |
| Статистична розбіжність | Млн грн | 2 кв. 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Довідково: Загальні видатки готівкових коштів |
Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 520 123,2 | 1 405 738,9 |
1) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF), на дискретній основі, у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції сектору загального державного управління включають дані Державного бюджету України, місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування (ФСС); без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД |
Одиниця виміру | Звітний період |
Дані | |
| звітного періоду | попереднього періоду | |||
| Операції центральних органів державного управління2) | ||||
| Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | Вересень, 2025 | 300 687,7 | 314 989,9 |
| Податки | Млн грн | Вересень, 2025 | 155 956,8 | 196 194,3 |
| Соціальні внески | Млн грн | Вересень, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Гранти | Млн грн | Вересень, 2025 | 106 703,7 | 74 242,7 |
| Інші надходження | Млн грн | Вересень, 2025 | 38 027,2 | 44 552,9 |
| Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | Вересень, 2025 | 385 407,7 | 446 716,9 |
| Оплата праці | Млн грн | Вересень, 2025 | 136 754,2 | 135 490,1 |
| Придбання товарів та послуг | Млн грн | Вересень, 2025 | 118 086,5 | 155 600,0 |
| Відсотки | Млн грн | Вересень, 2025 | 12 989,4 | 35 205,1 |
| Субсидії | Млн грн | Вересень, 2025 | 38 825,9 | 34 803,9 |
| Гранти | Млн грн | Вересень, 2025 | 49 568,5 | 42 711,2 |
| Соціальне виплати | Млн грн | Вересень, 2025 | 21 603,9 | 34 861,9 |
| Інші платежі | Млн грн | Вересень, 2025 | 7 579,3 | 8 044,7 |
| Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | Вересень, 2025 | -84 720,0 | -131 727,0 |
| Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | Вересень, 2025 | 15 270,6 | 13 231,0 |
| Придбання нефінансових активів | Млн грн | Вересень, 2025 | 15 298,1 | 13 252,4 |
| Продаж нефінансових активів | Млн грн | Вересень, 2025 | 27,5 | 21,4 |
| Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | Вересень, 2025 | -99 990,60 | -144 958,00 |
| Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | Вересень, 2025 | -1 101,10 | -1082,7 |
| Внутрішні | Млн грн | Вересень, 2025 | -1 101,10 | -1082,7 |
| Зовнішні | Млн грн | Вересень, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | Вересень, 2025 | 42 240,3 | 212 995,5 |
| Внутрішні | Млн грн | Вересень, 2025 | -1 069,9 | 18 355,2 |
| Зовнішні | Млн грн | Вересень, 2025 | 43 310,2 | 194 640,3 |
| Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | Вересень, 2025 | 43 341,4 | 214 078,2 |
| Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | Вересень, 2025 | -56 649,2 | 69 120,2 |
| Статистична розбіжність | Млн грн | Вересень, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Довідково: Загальні видатки готівкових коштів |
Млн грн | Вересень, 2025 | 400 678,3 | 459 947,9 |
2) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF), на дискретній основі, у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД | Одиниця виміру | Звітний | Дані | ||
| період | звітного | попереднього періоду | |||
| періоду | |||||
| Боргові зобов’язання центральних органів державного управління3) | |||||
| Внутрішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 840 606,50 | 1 835 648,20 | |
| за початковим строком погашення | |||||
| короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 12 562,90 | 3 884,50 | |
| середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 934 444,50 | 934 031,60 | |
| довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 893 599,10 | 897 732,10 | |
| за типом боргового інструменту | |||||
| боргові цінні папери | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 839 217,90 | 1 834 226,50 | |
| кредити | Млн грн | 2 кв. 2025 | 1 388,70 | 1 421,70 | |
| Зовнішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 2 кв. 2025 | 5 561 918,5 | 5 016 572,2 | |
| за початковим строком погашення | |||||
| короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 180 582,40 | 173 947,30 | |
| середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 316 221,50 | 330 422,50 | |
| довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 2 кв. 2025 | 5 065 114,6 | 4 512 202,40 | |
| за типом боргового інструменту та власника боргу | |||||
| боргові цінні папери | Млн грн | 2 кв. 2025 | 758 662,40 | 755 707,30 | |
| кредити | Млн грн | 2 кв. 2025 | 4 622 673,70 | 4 086 917,60 | |
| позики міжнародних фінансових організацій | Млн грн | 2 кв. 2025 | 4 192 397,50 | 3 679 386,80 | |
| офіційні позики | Млн грн | 2 кв. 2025 | 365 105,90 | 346 250,00 | |
| комерційні позики | Млн грн | 2 кв. 2025 | 65 170,30 | 61 280,80 | |
| спеціальний розподіл СПЗ | Млн грн | 2 кв. 2025 | 180 582,40 | 173 947,30 | |
| Довідково: | Млн грн | 2 кв. 2025 | 294 425,20 | 271 029,10 | |
| Боргові зобов’язання, гарантовані урядом України | |||||
| внутрішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 80 856,90 | 75 891,90 | |
| зовнішні | Млн грн | 2 кв. 2025 | 213 568,30 | 195 137,20 | |
3) Дані наводяться за національною методологією, станом на останній день звітного періоду, наростаючим підсумком. Боргові зобов’язання центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України за початковим строком погашення та не враховують акції та інші форми участі в капіталі, а також боргові зобов’язання, гарантовані урядом України. Інформація наводиться без урахування даних з тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| Методологічні матеріали та динамічні ряди | ||
| Операції сектору загального державного управління | Метадані | Динаміка |
| Операції центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |
| Боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |