Спеціальний стандарт поширення даних МВФ (ССПД МВФ)
Міністерство фінансів України забезпечує дотримання Спеціального стандарту поширення даних МВФ (ССПД МВФ) за категорією даних бюджетно-податкового сектору економіки.
Детальніше про ССПД МВФ та статистичні стандарти, яких дотримується Україна, можна дізнатися на вебсторінці Бюлетня з питань стандартів поширення даних МВФ (DSBB IMF) за посиланням.
Координатором поширення даних відповідно до вимог Спеціального стандарту поширення даних МВФ в Україні визначено Державну службу статистики України.
Дані оприлюднюються відповідно до Графіка поширення даних на поточний рік.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Дані, які розміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в “Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду" DSBB Home Page.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД |
Одиниця виміру | Звітний період |
Дані | |
| звітного періоду | попереднього періоду | |||
| Операції сектору загального державного управління1) | ||||
| Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 134 602,5 | 1 230 298,6 |
| Податки | Млн грн | 3 кв. 2025 | 626 007,2 | 583 147,6 |
| Соціальні внески | Млн грн | 3 кв. 2025 | 164 923,9 | 168 527,4 |
| Гранти | Млн грн | 3 кв. 2025 | 203 250,4 | 229 834,8 |
| Інші надходження | Млн грн | 3 кв. 2025 | 140 421,0 | 248 788,8 |
| Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 424 768,0 | 1 464 440,3 |
| Оплата праці | Млн грн | 3 кв. 2025 | 465 474,9 | 484 855,2 |
| Придбання товарів та послуг | Млн грн | 3 кв. 2025 | 386 371,5 | 367 053,5 |
| Відсотки | Млн грн | 3 кв. 2025 | 67 154,1 | 121 958,2 |
| Субсидії | Млн грн | 3 кв. 2025 | 144 842,9 | 146 583,5 |
| Гранти | Млн грн | 3 кв. 2025 | 299,5 | 176,4 |
| Соціальне виплати | Млн грн | 3 кв. 2025 | 316 242,0 | 313 759,7 |
| Інші платежі | Млн грн | 3 кв. 2025 | 44 383,1 | 30 053,8 |
| Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | 3 кв. 2025 | -290 165,5 | -234 141,7 |
| Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | 3 кв. 2025 | 58 119,9 | 55 682,9 |
| Придбання нефінансових активів | Млн грн | 3 кв. 2025 | 59 760,8 | 57 212,3 |
| Продаж нефінансових активів | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 640,9 | 1 529,4 |
| Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | 3 кв. 2025 | -348 285,4 | -289 824,6 |
| Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | 3 кв. 2025 | -2 598,2 | -2 628,4 |
| Внутрішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | -2 598,2 | -2 628,4 |
| Зовнішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | 3 кв. 2025 | 403 835,0 | 352 957,4 |
| Внутрішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 42 647,5 | 1 511,7 |
| Зовнішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 361 187,5 | 351 445,7 |
| Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | 3 кв. 2025 | 406 433,2 | 355 585,8 |
| Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | 3 кв. 2025 | 58 147,8 | 65 761,2 |
| Статистична розбіжність | Млн грн | 3 кв. 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Довідково: Загальні видатки готівкових коштів |
Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 482 887,9 | 1 520 123,2 |
1) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF), на дискретній основі, у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції сектору загального державного управління включають дані Державного бюджету України, місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування (ФСС); без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД |
Одиниця виміру | Звітний період |
Дані | |
| звітного періоду | попереднього періоду | |||
| Операції центральних органів державного управління2) | ||||
| Грошові надходження від операційної діяльності | Млн грн | Листопад, 2025 | 321 661,7 | 260 863,3 |
| Податки | Млн грн | Листопад, 2025 | 193 469,6 | 151 433,7 |
| Соціальні внески | Млн грн | Листопад, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Гранти | Млн грн | Листопад, 2025 | 75 400,6 | 83 791,8 |
| Інші надходження | Млн грн | Листопад, 2025 | 52 791,5 | 25 637,8 |
| Грошові розрахунки за операційну діяльність | Млн грн | Листопад, 2025 | 442 902,5 | 419 300,2 |
| Оплата праці | Млн грн | Листопад, 2025 | 134 603,5 | 134 804,7 |
| Придбання товарів та послуг | Млн грн | Листопад, 2025 | 124 696,2 | 126 861,4 |
| Відсотки | Млн грн | Листопад, 2025 | 40 507,0 | 33 918,6 |
| Субсидії | Млн грн | Листопад, 2025 | 55 171,1 | 47 257,8 |
| Гранти | Млн грн | Листопад, 2025 | 50 110,9 | 47 766,0 |
| Соціальне виплати | Млн грн | Листопад, 2025 | 26 344,5 | 19 155,8 |
| Інші платежі | Млн грн | Листопад, 2025 | 11 469,3 | 9 535,9 |
| Чисте надходження грошових коштів від операційної діяльності | Млн грн | Листопад, 2025 | -121 240,8 | -158 436,9 |
| Чисте вибуття грошових коштів на інвестиції у нефінансові активи | Млн грн | Листопад, 2025 | 18 353,6 | 17 899,5 |
| Придбання нефінансових активів | Млн грн | Листопад, 2025 | 18 388,3 | 17 913,8 |
| Продаж нефінансових активів | Млн грн | Листопад, 2025 | 34,7 | 14,3 |
| Профіцит (+) / дефіцит (-) грошових коштів | Млн грн | Листопад, 2025 | -139 594,4 | -176 336,4 |
| Чисте придбання фінансових активів, без врах. грошових коштів | Млн грн | Листопад, 2025 | -932,5 | -1903,7 |
| Внутрішні | Млн грн | Листопад, 2025 | -932,5 | -1903,7 |
| Зовнішні | Млн грн | Листопад, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Чисте взяття зобов’язань | Млн грн | Листопад, 2025 | 293 794,0 | 240 786,2 |
| Внутрішні | Млн грн | Листопад, 2025 | 5 386,4 | 13 203,7 |
| Зовнішні | Млн грн | Листопад, 2025 | 288 407,6 | 227 582,5 |
| Чисте надходження грошових коштів від фінансової діяльності | Млн грн | Листопад, 2025 | 294 726,5 | 242 689,9 |
| Чиста зміна запасів грошових коштів | Млн грн | Листопад, 2025 | 155 132,1 | 66 353,5 |
| Статистична розбіжність | Млн грн | Листопад, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Довідково: Загальні видатки готівкових коштів |
Млн грн | Листопад, 2025 | 461 256,1 | 437 199,7 |
2) Дані наводяться за методологією МВФ (GFSM 2014 IMF), на дискретній основі, у форматі Звіту про джерела та використання грошових коштів. Операції центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИЙ СЕКТОР | ||||
| Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД | Одиниця виміру | Звітний | Дані | |
| період | звітного періоду |
попереднього періоду |
||
| Боргові зобов’язання центральних органів державного управління3) | ||||
| Внутрішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 879 858,4 | 1 840 606,5 |
| за початковим строком погашення | ||||
| короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 8 263,5 | 12 562,9 |
| середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 980 161,9 | 934 444,5 |
| довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 891 433,0 | 893 599,1 |
| за типом боргового інструменту | Млн грн | 3 кв. 2025 | ||
| боргові цінні папери | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 878 502,9 | 1 839 217,9 |
| кредити | Млн грн | 3 кв. 2025 | 1 355,6 | 1 388,7 |
| Зовнішні боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Млн грн | 3 кв. 2025 | 5 852 468 | 5 561 918 |
| за початковим строком погашення | Млн грн | 3 кв. 2025 | ||
| короткострокові (строком до 1 року) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 178 785,1 | 180 582,4 |
| середньострокові (строком від 1 до 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 302 806,5 | 316 221,5 |
| довгострокові (від 5 років) | Млн грн | 3 кв. 2025 | 5 370 876,9 | 5 065 114,6 |
| за типом боргового інструменту та власника боргу | Млн грн | 3 кв. 2025 | ||
| боргові цінні папери | Млн грн | 3 кв. 2025 | 752 772,2 | 758 662,4 |
| кредити | Млн грн | 3 кв. 2025 | 4 920 911,2 | 4 622 673,7 |
| позики міжнародних фінансових організацій | Млн грн | 3 кв. 2025 | 4 475 469,4 | 4 192 397,5 |
| офіційні позики | Млн грн | 3 кв. 2025 | 356 954,4 | 365 105,9 |
| комерційні позики | Млн грн | 3 кв. 2025 | 88 487,4 | 65 170,3 |
| спеціальний розподіл СПЗ | Млн грн | 3 кв. 2025 | 178 785,1 | 180 582,4 |
| Довідково: | ||||
| Боргові зобов’язання, гарантовані урядом України | Млн грн | 3 кв. 2025 | 291 818,1 | 294 425,2 |
| внутрішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 81 069,9 | 80 856,9 |
| зовнішні | Млн грн | 3 кв. 2025 | 210 748,1 | 213 568,3 |
3) Дані наводяться за національною методологією, станом на останній день звітного періоду, наростаючим підсумком. Боргові зобов’язання центральних органів державного управління включають дані Державного бюджету України за початковим строком погашення та не враховують акції та інші форми участі в капіталі, а також боргові зобов’язання, гарантовані урядом України. Інформація наводиться без урахування даних з тимчасово окупованих російською федерацією територій України.
| Методологічні матеріали та динамічні ряди | ||
| Операції сектору загального державного управління | Метадані | Динаміка |
| Операції центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |
| Боргові зобов’язання центральних органів державного управління | Метадані | Динаміка |